ASCII 7-bit
ASCII (baca aski) merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau ada pula yang menyebut dengan American Standard Commitee on information Interchange, dikembangkan oleh ANSI (American National Standard Institute) untuk tujuan membuat kode binari yang standar.
Kode ASCII yang standar menggunakan kombinasi 7 bit, dengan kombinasi kode sebanyak 127 dari 128 (27=128) kemungkinan kombinasi, yaitu :
- 26 buah huruf kapital (upper case) dari A s/d Z.
- 26 buah huruf kecil (lower case) dari a s/d z.
- 10 digit desimal dari 0 s/d 9
- 34 karakter kontrol yang tidak dapat dicetak hanya dapat dugunakan untuk informasi status operasi komputer.
- 32 karakter khusus (special characters)
Binary | Desimal | Karakter | Tampak di Layar | Keterangan |
0000000 | 0 | NULL | NULL | |
0000001 | 1 | SOH | Start Of Heading | |
0000010 | 2 | STX | Start of Text | |
0000011 | 3 | ETX | End of Text | |
0000100 | 4 | EOT | End of Transmission | |
0000101 | 5 | ENQ | ENQuiry | |
0000110 | 6 | ACK | ACKnowledge | |
0000111 | 7 | BEL | BEL1 | |
0001000 | 8 | BS | Backspace | |
0001001 | 9 | HT | Horizontal Tabulation | |
0001010 | 10 | LF | Line Feed | |
0001011 | 11 | VT | Vertical Tabulation | |
0001100 | 12 | FF | Form Feed | |
0001101 | 13 | CR | Carriage Return | |
0001110 | 14 | SO | Shift Out | |
0001111 | 15 | SI | Shift In | |
0010000 | 16 | DLE | Data Link Escape | |
0010001 | 17 | DC1 | Decive Control 1 | |
0010010 | 18 | DC2 | Decive Control 2 | |
0010011 | 19 | DC3 | Decive Control 3 | |
0010100 | 20 | DC4 | Decive Control 4 | |
0010101 | 21 | NAK | Negative AcKnowlegde | |
0010110 | 22 | SYN | SYNchronous idle | |
0010111 | 23 | ETB | End of Transmission Block | |
0011000 | 24 | CAN | CANcel | |
0011001 | 25 | EM | End of Medium | |
0011010 | 26 | SUB | Subtitute | |
0011011 | 27 | ESC | ESCape | |
0011100 | 28 | FS | File Separator | |
0011101 | 29 | GS | Group Separator | |
0011110 | 30 | RS | Record Separator | |
0011111 | 31 | US | Unit Separator | |
0100000 | 32 | SP | Spasi | SPace |
0100001 | 33 | ! | ! | Exclamation point |
0100010 | 34 | " | " | Quotation mark |
0100011 | 35 | # | # | Number sign |
0100100 | 36 | $ | $ | Dollar sign |
0100101 | 37 | % | % | Percent sign |
0100110 | 38 | & | & | Ampersand |
0100111 | 39 | ` | ` | Apostrophe |
0101000 | 40 | ( | ( | Opening parenthesis |
0101001 | 41 | ) | ) | Closing parenthesis |
0101010 | 42 | * | * | Asterisk |
0101011 | 43 | + | + | Plus |
0101100 | 44 | , | , | Comma |
0101101 | 45 | - | - | Hypen (minus) |
0101110 | 46 | . | . | Period (decimal) |
0101111 | 47 | / | / | Slant |
0110000 | 48 | 0 | 0 | Nol |
0110001 | 49 | 1 | 1 | Satu |
0110010 | 50 | 2 | 2 | Dua |
0110011 | 51 | 3 | 3 | Tiga |
0110100 | 52 | 4 | 4 | Empat |
0110101 | 53 | 5 | 5 | Lima |
0110110 | 54 | 6 | 6 | Enam |
0110111 | 55 | 7 | 7 | Tujuh |
0111000 | 56 | 8 | 8 | Delapan |
0111001 | 57 | 9 | 9 | Sembilan |
0111010 | 58 | : | : | Colon |
0111011 | 59 | ; | ; | Semicolon |
0111100 | 60 | < | < | Less than |
0111101 | 61 | = | = | Equal than |
0111110 | 62 | > | > | Greater than |
0111111 | 63 | ? | ? | Question mark |
1000000 | 64 | @ | @ | Commercial at |
1000001 | 65 | A | A | Uppercase A |
1000010 | 66 | B | B | Uppercase B |
1000011 | 67 | C | C | Uppercase C |
1000100 | 68 | D | D | Uppercase D |
1000101 | 69 | E | E | Uppercase E |
1000110 | 70 | F | F | Uppercase F |
1000111 | 71 | G | G | Uppercase G |
1001000 | 72 | H | H | Uppercase H |
1001001 | 73 | I | I | Uppercase I |
1001010 | 74 | J | J | Uppercase J |
1001011 | 75 | K | K | Uppercase K |
1001100 | 76 | L | L | Uppercase L |
1001101 | 77 | M | M | Uppercase M |
1001110 | 78 | N | N | Uppercase N |
1001111 | 79 | O | O | Uppercase O |
1010000 | 80 | P | P | Uppercase P |
1010001 | 81 | Q | Q | Uppercase Q |
1010010 | 82 | R | R | Uppercase R |
1010011 | 83 | S | S | Uppercase S |
1010100 | 84 | T | T | Uppercase T |
1010101 | 85 | U | U | Uppercase U |
1010110 | 86 | V | V | Uppercase V |
1010111 | 87 | W | W | Uppercase W |
1011000 | 88 | X | X | Uppercase X |
1011001 | 89 | Y | Y | Uppercase Y |
1011010 | 90 | Z | Z | Uppercase Z |
1011011 | 91 | [ | [ | Opening bracket |
1011100 | 92 | \ | \ | Reverse slant |
1011101 | 93 | ] | ] | Closing bracket |
1011110 | 94 | ^ | ^ | Circumflex, up-arrow |
1011111 | 95 | UND | _ | UNDerscore |
1100000 | 96 | GRA | ' | GRAvae accent |
1100001 | 97 | LCA | a | Lowercase a |
1100010 | 98 | LCB | b | Lowercase b |
1100011 | 99 | LCC | c | Lowercase c |
1100100 | 100 | LCD | d | Lowercase d |
1100101 | 101 | LCE | e | Lowercase e |
1100110 | 102 | LCF | f | Lowercase f |
1100111 | 103 | LCG | g | Lowercase g |
1101000 | 104 | LCH | h | Lowercase h |
1101001 | 105 | LCI | i | Lowercase i |
1101010 | 106 | LCJ | j | Lowercase j |
1101011 | 107 | LCK | k | Lowercase k |
1101100 | 108 | LCL | l | Lowercase l |
1101101 | 109 | LCM | m | Lowercase m |
1101110 | 110 | LCN | n | Lowercase n |
1101111 | 111 | LCO | o | Lowercase o |
1110000 | 112 | LCP | p | Lowercase p |
1110001 | 113 | LCQ | q | Lowercase q |
1110010 | 114 | LCR | r | Lowercase r |
1110011 | 115 | LCS | s | Lowercase s |
1110100 | 116 | LCT | t | Lowercase t |
1110101 | 117 | LCU | u | Lowercase u |
1110110 | 118 | LCV | v | Lowercase v |
1110111 | 119 | LCW | w | Lowercase w |
1111000 | 120 | LCX | x | Lowercase x |
1111001 | 121 | LCY | y | Lowercase y |
1111010 | 122 | LCZ | z | Lowercase z |
1111011 | 123 | LBR | { | Left Brace |
1111100 | 124 | VLN | | | Vertical LiNe |
1111101 | 125 | RBR | } | Right Brace |
1111110 | 126 | TIL | ~ | TILde |
1111111 | 127 | DEL | DELete (rubout) |
ASCII 7-bit banyak digunakan untuk computer-komputer generasi sekarang, termasuk computer mikro
Kode ASCII 7-bit ini terdiri dari dua bagian yaitu, control characters dari information characters. Control characters merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengontrol pengiriman dan atau transmisi dari data. Sedangkan information character merupakan karakter-karakter yang mewakili data.
Control characters dapat dikelompokan dalam 4 klasifikasi, yaitu sebagai berikut :
- Transmision control, digunakan untuk mengontrol arus dari data yang dikirimkan lewat jalur transmisi. Krakter-karakter control ini diantaranya adalah :
SOH (Start of Heading), digunakan sebagai karakter pertama dari suatu judul informasi data yang ditransmisikan.
STX (Start of Text), digunakan sebagai pemberitahuan awal dari teks yang ditransmisikan.
EOT (End of Text), digunakan pemberitahuan akhir dari teks yang ditransmisikan.
ENQ (ENQuery), digunakan untuk meminta suatu tanggapan terhadap identifikasi dan status dari penerima data.
ACK (ACKnowledge), digunakan oleh penerima data yang dikirimkan ke pengirim data sebagai tanggapan setuju atau siap menerima transmisi data.
DLE (data Link Escape), digunakanuntuk mengganti arti dari karakter berikutnya.
NAK (Negative Acknowlegde), digunakan oleh penerima data yang dikirimkan ke pengirim data sebagai tanggapan negatip belum siap menerima data.
SYN (SYNchronous idle), digunakan untuk sistem transmisi data secara synchronous transmission.
ETB (End of Transmission Block), digunakan untuk menunjukan akhir dari suatu block data yang ditransmisikan. Bila data dibagi-bagi dalam beberapa block.
- Format Effector, digunakan untuk mengatur susunan secara fisik dari informasi yang ditransmisikan pada alat cetak atau laya dari terminal. Ada 6 maca, karakter control untuk Format Effector, yaitu :
BS (Back Space), yang menyebabkan head pencetak dialat cetak mundur satu posisi cetakan atau bila ditampilkan di layar terminal akan menyebabkan cursor bergeser satu posisi kekiri.
HT (Horizontal Tabulation), menyebabkan head pencetak atau cursor bergeser ke posisi kolom tertentu kearah horizontal.
LF (Left Feed), menyebakan head pencetak atau cursor ke baris berikutnya pada posisi kolom yang sama dengan kolom sebelumnya
VT (Vertical Tabulation), menyebakan head pencetak atau cursor ke baris kea rah vertikal pada posisi kolom yang sama dengan kolom sebelumnya.
FF (Form Feed), menyebabkan head pencetak atau cursor bergeserke halaman baru atau ujung kiri atas layar.
CR (Carriage Return), menyebakan head pencetak atau cursor kembali ke posisi kolom pertama pada baris yang sama.
- Device Control, digunakan terutam untuk pengontrolan alat-alat fisik yang ada diterminal. Ada 4 macam karakter control device controls, yaitu :
DC1 (Device Control 1), dapat digunakan untuk menyebabkan cassette recorder yang dihubungkan dengan terminal menjadi on.
DC1 (Device Control 2), dapat digunakan untuk menyebabkan cassette recorder yang dihubungkan dengan terminal menjadi off.
DC1 (Device Control 3), dapat digunakan untuk mencetak apa yang tampak dilayar terminal kea lat cetak.
DC1 (Device Control 4), dapat digunakan untuk mengunci keyboard yang ada diterminal, sehingga tidak dapat digunakan untuk memasukkan data.
- Information separator, digunakan sebagai elemen pembatas data yang ditransmisikan. Ada 4 macam karakter control ini, yaitu :
US (Unit Separator), sebagai pembatas dari unit data yang satu dengan unit data yang lainnya.
RS (Record Separator), sebagai pembata record data yang satu denga record data yang lainnya, record terdiri dari beberpa unit.
GS (Group Separator), sebagai pembatas dari group data yang satu dengan yang lainnya, group ini terdiri dari beberapa record.
FS (File Separator), sebagai pembatas dari file data yang satu dengan file data yang lainnya, file ini terdiri dari beberapa record.
Semoga bermanfaat !!!!
0 komentar:
Posting Komentar